1.ADVANCE TRANSDUCER TECHNOLOGY
2. DIGITAL BEAM FORMING.
3. MULTIPLE IMAGING MODES.
4. PATENTED INNOVATIVE DESIGN.
5. REAL TIME DYNAMIC APERTURE.
IMAGING MODE | B, B/B, 4B, B/M, M |
SCANNING MODES | CONVEX LINCER |
GRAY SCALE | 256 |
DISPLAY | 10” NON-INTERLACED MONITOR |
GAIN | UP TO 120 DB |
TRANSDUCER CONNECTOR | 2 STAND |
SCANNING DEPTH | UPTO 250MM |
IMAGING TECHNOLOGY | DIGITAL BEAM FORMING DAYNAMIC RACIVING FOCUSING |
NET WEIGHT | 7 K.G |
POWER SUPPLY | AC-110V-240V-50HZ |
DIMENTION | 300 x 380 x 240mm |
WhatsApp us